จอแสดงน้ำหนักรุ่น WI-P

Weight Indicator model WI-P
มีเครื่องพิมพ์แบบ impact dot matrix ในตัวใช้กับกระดาษเครื่องคิดเลขธรรมดา
หรือเลือกต่อกับเครื่องพิมพ์ภายนอก
TECHNICAL PARAMETER
| จอแสดงผล | LED 7 segment สูง 0.8″ 6 หลัก |
| ความละเอียดสูงสุด | 1 / 100,000 |
| ขั่นการอ่านละเอียด | 1, 2, 5, 10 |
| ทศนิยม | 0 ~ 4 ตำเหน่ง |
| ย่านวัดสัญาณภายใน | 0 ถึง 20 mV |
| Load Cell Excitation | 5 Vdc upto 8×350 Ohm load cells |
| อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน | -10 ~ +40 ํC |
| พลังงานที่ต้องการ | 220 Vac 50-60 Hz |
| การส่งออกข้อมูล | RS-232 port |
| ชนิดของเครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ภายใน |
| ขนาดของม้วนกระดาษ | ส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32 mm |
| ความกว้างของกระดาษ | 44 mm |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 1 บรรทัด/วินาที |
| ขนาด | 235 mm x 45 mm x 485 mm |
ตัวอย่างการพิมพ์ใบชั่ง
