จอแสดงน้ำหนัก PM9


คุณสมบัติหัวอ่าน PM9
| จอแสดงผล | VFC 13 มม. 7หลัก |
| ความละเอียด | 1/100,000 |
| ความละเอียดภายใน | 1/1,048,000 |
| ขั้นอ่านละเอียด | 1, 2, 5, 10 |
| ย่านการวัดสัญญาณ | 0 ~ 20 mV |
| แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าโหลดเซลล์ | 5 VDC จ่ายโหลดเซลล์ได้ 8 X 350Ω |
| อุณหภมิในการทำงาน | -10ํ ํC ~ 40 ํC |
| การส่งออกข้อมูล | Port RS232 2 ช่อง |
| พลังงานไฟฟ้า | 220 VAC 50-60Hz |
| ขนาด | |
| วัสดุกล่อง | สแตนเลส |